Распространенные типы клемм аккумуляторных батарей
| Тип клемм | Изображение |
|---|---|
| T1, F1 (под клемму 187) | ![]() |
| T2, F2 (под клемму 250) | ![]() |
| T3 | ![]() |
| T4 | ![]() |
| T5 | ![]() |
| T6 (под болт М6) | ![]() |
| T7 (под болт М6) | ![]() |
| T9 | ![]() |
| T10 | ![]() |
| T11 (под болт М8) | ![]() |
| T12, I1 (под болт М5) | ![]() |
| T13 (под болт М6) | ![]() |
| T14-1 (анод) | ![]() |
| T14-2 (катод) | ![]() |
| FASTON (6.35мм) | ![]() |
| B1 (под болт М5 с гайкой) | ![]() |
| B2 (под болт М5 с гайкой) | ![]() |
| B3, B3B (под болт М5 с гайкой) | ![]() |
| B4 (под болт М6 с гайкой) | ![]() |
| B5 (под болт М6 с гайкой) | ![]() |





















