ИБП Eaton 93E 400 360000 Вт. ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
Трехфазный бесперебойник с двойным преобразованием напряжения представляет собой наиболее предпочтительный вариант для обеспечения бесперебойного питания и надежной защиты ответственного ИТ-оборудования и медицинской техники. За счет компактного корпуса данный ИБП представляется оптимальным решением для установки в системах ЦОД, располагающих ограниченной площадью. Устройство поддерживает передовые технологии Eaton – HotSynch (резервирование и масштабирование системы) и ABM (технология подзаряда аккумуляторной батареи, призванная продлить срок её службы). Модель Eaton 93E 400 кВА (арт. 93E400K) может поставляться в модификации с входным автоматом (арт. 93E400KIB).


| Общие характеристики | ||||||||||||||
| Топология | ИБП с двойным преобразованием напряжения | |||||||||||||
| Частота | 50/60 Гц (от 40 до 72 Гц) | |||||||||||||
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | |||||||||||||
| КНИ входного тока | ?5% | |||||||||||||
| Входные характеристики | ||||||||||||||
| Входные подключения | 3 ф. + N | |||||||||||||
| Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц | |||||||||||||
| Диапазон входного напряжения | -15%, +20% от номинального (400 В) при 100% нагрузке | |||||||||||||
| Возможность плавного пуска | Да | |||||||||||||
| Встроенная защита от обратного тока | Да | |||||||||||||
| Выходные характеристики | ||||||||||||||
| Выходные подключения | 3 ф. + N | |||||||||||||
| Номинальное напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц | |||||||||||||
| Отклонение выходного напряжения | ±1% статич.; <5% динамич. при 100% изменении активной нагрузки, время реакции <20 мс | |||||||||||||
| Перегрузочная способность инвертора | 10 мин при 102-125% нагрузки 1 мин при 126-150% нагрузки 500 мс при >151% нагрузки | |||||||||||||
| Перегрузочная способность при наличии байпаса | Непрерывная – до 115 %, в течение 20 мс – 1000 %. Примечание : перегрузочная способность может ограничиваться предохранителями байпаса! | |||||||||||||
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА ИБП - ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ !
Мы 15 лет профессионально занимаемся исключительно аккумуляторами и приборами с их использованием.
Являемся официальными дилерами (нажмите для просмотра сертификата) компании производителя Eaton и с удовольствием поделимся с вами информацией и окажем грамотную консультацию и помощь при выборе оборудования.
Поэтому в случае ремонта или гарантийного обслуживания вы можете обратиться непосредственно в наш офис.
ЗАКАЗАТЬ ТОВАР ОЧЕНЬ ПРОСТО
Выберете самостоятельно на нашем сайте и оформите заказ.
Специалист свяжется с Вами для подтверждения заказа и консультации.
или позвоните нам по телефону
и получите подробную консультацию по выборы ИБП от квалифицированного специалиста.
| Мощность прибора, Вт | 360000 |
| Мощность прибора, Ва | 400000 |
| Время автономоной работы при 50 % нагрузке в базовой комлектации, мин | 4 |
| Назначение | ИБП для сервера, ИБП для телекоммуникационного оборудования, ИБП для ЦОД, ИБП для медицины, ИБП для промышленности, ИБП для интернет провайдеров (ISP/IDC) |
| Топология (Тип ИБП) | Online (двойное преобразование) |
| Форма выходного напряжения при работе от батарей | Чистая синусоида |
| Замена батарей без выключения ИБП (горячая замена) | Да |
| Цена* | 9710500 |
| Число Фаз (вход-выход) | 3 - 3 |
| Min необходимое кол-во батарей для подключения | 1 |
| Max кол-во батарей для подключения | 40 |
| Способ установки/монтажа | Напольный |
| Расположение АКБ | Внешнее (ВБМ) |
| Резервная линия электроснабжения | Да |
| Совместимость с генератором | Да |
| Тип входного разъема | Клеммный блок |
| Тип выходного разьема | Клеммный блок |
| Стабилизация напряжения | Да |
| Кол-во выходных разъемов | 1 |
| Защита линии передачи данных | Нет |
| Удаленное управление через ПК / порты | USB, RS-232 (COM), EPO, SNMP card |
| Тепловыделение BTU/ч | 64648 |
| Вес* | 970 кг |
| Размеры (Ш-В-Г) мм* | 1600 × 820 × 1880 |
| Бренд | Eaton |
| Серия | 93E |
| Гарантия (лет) | 1 |
ИБП для газовых котлов |
Автомобильные аккумуляторы |
Солнечные электростанции |
Аккумуляторы |
Ремонт тяговых АКБ |